Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
17H00
Lieu
STE HERMINE
Divers
Numéro de journée
3ème Tour Critérium de Vendée
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-75 | ||
| Adhérent ANONYME-49 | #1 | |
| Quentin PASQUEREAU | #2 | |
| Guillaume BEIGNON | #3 | |
| Adhérent ANONYME-43 | #4 | |
| Adhérent ANONYME-69 | #5 | |
| Adhérent ANONYME-70 | #6 | |
| Nicolas LUSSEAU | #7 | |
| Adhérent ANONYME-34 | #8 | |
| Adhérent ANONYME-63 | #9 | |
| Adhérent ANONYME-62 | #10 | |
| Louis BELLANGER | #11 | |
| Adhérent ANONYME-11 | #12 | |
| Nathan JOUSSEAUME | #14 | |
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-2 | ||
| Adhérent ANONYME-27 | ||
| Adhérent ANONYME-30 | ||
| Adhérent ANONYME-4 | ||
| Pascal PICARD | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-17 14:30:00 dim. 17 nov. 2019 |
US HERMINOISE
|
4 - 2 |
SENIORS-A
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | Trophée | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-75 | |||||||||
| Adhérent ANONYME-49 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Quentin PASQUEREAU | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Guillaume BEIGNON | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-43 | #4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-69 | #5 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Adhérent ANONYME-70 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nicolas LUSSEAU | #7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-34 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-63 | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-62 | #10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Louis BELLANGER | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-11 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nathan JOUSSEAUME | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-2 | |||||||||
| Adhérent ANONYME-27 | |||||||||
| Adhérent ANONYME-30 | |||||||||
| Adhérent ANONYME-4 | |||||||||
| Pascal PICARD | |||||||||
| Adhérent | N° | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
Trophée
|
|||||